
Stage de pilotage
Cote auto
Diaporamas
Salon de
Pékin
Pékin
Rechercher
Automobile > Sport > En bref
Inside GP
F1 : Alonso au bout de la nuit
Fernando Alonso a réussi le meilleur temps de la première journée d'essais du GP de Singapour, vendredi, s'insinuant au-dessus du duo Lewis Hamilton-Massa.
Le pilote Renault a pris le meilleur temps dans les derniers instants de la séance, vers les minuit en heure locale alors que la première séance d'essais avait été dominée par Lewis Hamilton.
Les temps
1 5 Fernando Alonso Renault 1:45.654 30
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:45.752 0.098 28
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:45.793 0.139 31
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:45.797 0.143 31
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:46.164 0.510 34
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:46.384 0.730 36
7 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:46.580 0.926 25
8 16 Jenson Button Honda 1:46.901 1.247 32
9 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:47.013 1.359 32
10 12 Timo Glock Toyota 1:47.046 1.392 22
11 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:47.137 1.483 15
12 6 Nelsinho Piquet Renault 1:47.145 1.491 35
13 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:47.300 1.646 33
14 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:47.487 1.833 24
15 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:47.640 1.986 31
16 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:47.760 2.106 36
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:47.965 2.311 12
18 17 Rubens Barrichello Honda 1:48.009 2.355 25
19 11 Jarno Trulli Toyota 1:48.059 2.405 28
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:48.311 2.657 36
[Un contenu Motors TV]
Les temps
1 5 Fernando Alonso Renault 1:45.654 30
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:45.752 0.098 28
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:45.793 0.139 31
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:45.797 0.143 31
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:46.164 0.510 34
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:46.384 0.730 36
7 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:46.580 0.926 25
8 16 Jenson Button Honda 1:46.901 1.247 32
9 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:47.013 1.359 32
10 12 Timo Glock Toyota 1:47.046 1.392 22
11 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:47.137 1.483 15
12 6 Nelsinho Piquet Renault 1:47.145 1.491 35
13 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:47.300 1.646 33
14 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:47.487 1.833 24
15 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:47.640 1.986 31
16 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:47.760 2.106 36
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:47.965 2.311 12
18 17 Rubens Barrichello Honda 1:48.009 2.355 25
19 11 Jarno Trulli Toyota 1:48.059 2.405 28
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:48.311 2.657 36
[Un contenu Motors TV]
A lire aussi
- 21-05-2010Caraudiovidéo : MTX dévoile les HP Thunder 6000
- 19-04-2010WRC: Turquie : Solberg deuxième au championnat
- 08-04-2010WRC : le parcours du Rallye de France
- 01-03-2010Subaru Impreza XV : prête pour un rallye terre
- 21-10-2009Toyota Tundra : 218 000 modèles rappelés
- 07-09-2009Emission Le Debriefing F1 Preview GP d'Italie
- 28-08-2009Essai Lexus IS 250 C : douce découverte
- 21-08-2009BritGT: Victoire de Cameron et Griffin à Silverstone
- 23-07-2009MX2: Roczen:"Le titre l'année prochaine"
- 08-06-2009WMX: Lancelot renoue avec la victoire en France
- 11-05-2009MX2: Goncalves à domicile
- 10-05-2009Grand Prix d'Espagne
- 09-01-2009Fiat satisfait de son bilan 2008
- 28-10-2008FFM : Mougin n°2 de la FIM
- 23-10-2008ALMS : Pilet-Dumas, contrats remplis
- 09-10-2008Moins de CO2 rejeté grâce au pneu Energy Saver de Michelin
- 27-08-2008C. CUP : Loeb retrouve le circuit
- 22-08-2008F1 : Vettel meilleur temps
- 30-05-2008LM : Shanghai reporté
- 22-12-2006Toyota vise la place de n°1 mondial en 2007
- 20-12-2001F1 : Welcome to Toyota
Notez Cet Article
0 votes.
Cliquez sur une etoile pour voter










