
Stage de pilotage
Cote auto
Diaporamas
Salon de
Pékin
Pékin
Rechercher
Automobile > Sport > En bref
F3
F3 : Bianchi réussit la pole au Mans
Un jeune Français s'élance samedi en tête dans la première course de l'avant-dernier meeting de la saison, sur le circuit Bugatti.
Jules Bianchi a devancé Stefano Coletti et Nico Hülkenberg.
Le pilote ART a détrôné le Monégasque dans les dernières minutes. Mais la bonne opération est pour Hülkenberg puisque son rival au Championnat, Edoardo Mortara, a encore déçu, avec une très modeste 22e place.
La grille
1. Jules Bianchi Dallara/Mercedes 1:31.328
2. Stefano Coletti Dallara/Mercedes 1:31.809 + 0.481
3. Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 1:31.915 + 0.587
4. Sam Bird Dallara/Mercedes 1:32.023 + 0.695
5. K.Tsukakoshi Dallara/Mercedes 1:32.068 + 0.740
6. C.Vietoris Dallara/Mercedes 1:32.107 + 0.779
7. Erik Janis Dallara/Mercedes 1:32.146 + 0.818
8. Mika Mäki Dallara/Mercedes 1:32.283 + 0.955
9. Daniel Clos Dallara/Mercedes 1:32.331 + 1.003
10. Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 1:32.365 + 1.037
11. Brendon Hartley Dallara/Volkswagen 1:32.370 + 1.042
12. Robert Wickens Dallara/Volkswagen 1:32.457 + 1.129
13. Jon Lancaster Dallara/Mercedes 1:32.653 + 1.325
14. R.van der Zande Dallara/Mercedes 1:32.764 + 1.436
15. Richard Philippe Dallara/Mercedes 1:32.792 + 1.464
16. Daniel Campos Dallara/Mercedes 1:32.807 + 1.479
17. Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 1:32.814 + 1.486
18. H.Waldschmidt Dallara/Mercedes 1:32.830 + 1.502
19. Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 1:32.879 + 1.551
20. Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 1:32.887 + 1.559
21. Yann Clairay Dallara/Mercedes 1:32.907 + 1.579
22. Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 1:32.910 + 1.582
23. Cheng Cong Fu Dallara/Volkswagen 1:32.989 + 1.661
24. James Jakes Dallara/Mercedes 1:33.130 + 1.802
25. N.Panciatici Dallara/Volkswagen 1:33.209 + 1.881
26. Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 1:33.212 + 1.884
27. Basil Shaaban Dallara/Mercedes 1:33.506 + 2.178
28. S.Richelmi Dallara/Mercedes 1:34.919 + 3.591
[Un contenu Motors TV]
Le pilote ART a détrôné le Monégasque dans les dernières minutes. Mais la bonne opération est pour Hülkenberg puisque son rival au Championnat, Edoardo Mortara, a encore déçu, avec une très modeste 22e place.
La grille
1. Jules Bianchi Dallara/Mercedes 1:31.328
2. Stefano Coletti Dallara/Mercedes 1:31.809 + 0.481
3. Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 1:31.915 + 0.587
4. Sam Bird Dallara/Mercedes 1:32.023 + 0.695
5. K.Tsukakoshi Dallara/Mercedes 1:32.068 + 0.740
6. C.Vietoris Dallara/Mercedes 1:32.107 + 0.779
7. Erik Janis Dallara/Mercedes 1:32.146 + 0.818
8. Mika Mäki Dallara/Mercedes 1:32.283 + 0.955
9. Daniel Clos Dallara/Mercedes 1:32.331 + 1.003
10. Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 1:32.365 + 1.037
11. Brendon Hartley Dallara/Volkswagen 1:32.370 + 1.042
12. Robert Wickens Dallara/Volkswagen 1:32.457 + 1.129
13. Jon Lancaster Dallara/Mercedes 1:32.653 + 1.325
14. R.van der Zande Dallara/Mercedes 1:32.764 + 1.436
15. Richard Philippe Dallara/Mercedes 1:32.792 + 1.464
16. Daniel Campos Dallara/Mercedes 1:32.807 + 1.479
17. Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 1:32.814 + 1.486
18. H.Waldschmidt Dallara/Mercedes 1:32.830 + 1.502
19. Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 1:32.879 + 1.551
20. Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 1:32.887 + 1.559
21. Yann Clairay Dallara/Mercedes 1:32.907 + 1.579
22. Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 1:32.910 + 1.582
23. Cheng Cong Fu Dallara/Volkswagen 1:32.989 + 1.661
24. James Jakes Dallara/Mercedes 1:33.130 + 1.802
25. N.Panciatici Dallara/Volkswagen 1:33.209 + 1.881
26. Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 1:33.212 + 1.884
27. Basil Shaaban Dallara/Mercedes 1:33.506 + 2.178
28. S.Richelmi Dallara/Mercedes 1:34.919 + 3.591
[Un contenu Motors TV]
A lire aussi
- 01-04-2010WRC: Le Poisson d'avril de Citroën
- 15-03-2010V8 Supercars: Tander souverain à Adelaïde
- 21-01-2010AUTO: Les temps forts du salon Rétromobile
- 07-08-2009Enduro France: Premier titre pour Aubert
- 22-04-2009V8 Supercars: Priaulx à Phillip Island et à Bathurst
- 02-03-2009F1: Force India dévoile sa VJM02
- 09-01-2009LMS : Drayson part en solo
- 06-01-2009"Un Dakar qui démarre en trombe" par Margot Laffite
- 05-12-2008Prix et consommation sont les facteurs clés dans l'achat d'une auto
- 06-10-2008WRC : Loeb fait un pas vers le titre
- 04-08-2008FBMW : Juncadella réalise le doublé en Hongrie
- 23-07-2008MX2 : Cairoli, saison terminée
- 30-06-2008WSBK : Neunkirchner et Xaus s'imposent
- 16-05-2008WSS : Foret victorieux à Monza
- 21-04-2008Intoxications : la Fun Cup pas si fun
- 19-02-2008Peugeot 308 SW : prévision d’espace
- 15-01-2008Cet hiver, adoptez les chaussettes à neige
- 16-11-2007Plein phare sur les LED !
- 10-08-2005Renault Clio Sport Concept : déjà devergondée
- 24-02-2005Audi Q7 : le SUV arrive !
- 01-06-2004Peugeot fête ses vingt ans de partenariat avec la Fédération Française de Tennis (FFT)
Notez Cet Article
0 votes.
Cliquez sur une etoile pour voter










