Stage de pilotage
Cote auto
Diaporamas
Salon de
Pékin
Rechercher
Automobile > Sport > En bref

Inside GP

F1 : Glock meilleur temps vendredi

Sur le circuit maison de Fuji, Timo Glock a fait briller les couleurs de Toyota en signant le meilleur temps de la première journée du GP du Japon.
 
Avec un moteur neuf, le jeune Allemand a devancé le vainqueur du GP de Singapour Fernando Alonso.

Les deux prétendants au titre que sont Lewis Hamikton et Felipe Massa suivent à distance.

Les temps

Première séance

1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.910 23 tours

2 2 Felipe Massa Ferrari 1:19.063 0.153 24

3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:19.279 0.369 20

4 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.399 0.489 31

5 5 Fernando Alonso Renault 1:19.473 0.563 30

6 6 Nelsinho Piquet Renault 1:19.743 0.833 35

7 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:20.121 1.211 30

8 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:20.160 1.250 26

9 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:20.182 1.272 34

10 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:20.217 1.307 25

11 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:20.288 1.378 26

12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:20.350 1.440 28

13 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:20.620 1.710 24

14 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:20.628 1.718 23

15 11 Jarno Trulli Toyota 1:20.657 1.747 33

16 17 Rubens Barrichello Honda 1:20.753 1.843 32

17 16 Jenson Button Honda 1:20.769 1.859 27

18 12 Timo Glock Toyota 1:20.823 1.913 37

19 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:20.905 1.995 24

20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:21.014 2.104 28

Deuxième séance

1 12 Timo Glock Toyota 1:18.383 44

2 5 Fernando Alonso Renault 1:18.426 0.043 41

3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.463 0.080 40

4 2 Felipe Massa Ferrari 1:18.491 0.108 40

5 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.725 0.342 39

6 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:18.734 0.351 39

7 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:18.734 0.351 36

8 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:18.761 0.378 23

9 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.803 0.420 32

10 11 Jarno Trulli Toyota 1:18.863 0.480 45

11 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:18.865 0.482 39

12 6 Nelsinho Piquet Renault 1:18.888 0.505 43

13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:18.981 0.598 41

14 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:19.040 0.657 41

15 17 Rubens Barrichello Honda 1:19.258 0.875 42

16 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:19.287 0.904 41

17 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:19.327 0.944 36

18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:19.482 1.099 44

19 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:19.894 1.511 37

20 16 Jenson Button Honda 1:19.999 1.616 42

[Un contenu Motors TV]

Notez Cet Article
0 votes. Cliquez sur une etoile pour voter

ad articles sport_auto