
Stage de pilotage
Cote auto
Diaporamas
Salon de
Pékin
Pékin
Rechercher
Automobile > Sport > En bref
Inside GP
F1 : Massa donne le tempo
Felipe Massa (Ferrari) a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du GP du Brésil, vendredi à Interlagos.
Le pilote McLaren Lewis Hamilton a signé le deuxième temps alors que les deux hommes sont les derniers prétendants au titre mondial qui sera attribué dimanche. Hamilton compte 7 points d'avance sur Massa.
Les temps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:12.305 24
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.495 0.190 23
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.507 0.202 18
4 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:12.874 0.569 24
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.925 0.620 20
6 5 Fernando Alonso Renault 1:13.061 0.756 25
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:13.298 0.993 24
8 6 Nelsinho Piquet Renault 1:13.378 1.073 39
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:13.426 1.121 28
10 12 Timo Glock Toyota 1:13.466 1.161 33
11 11 Jarno Trulli Toyota 1:13.600 1.295 24
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:13.621 1.316 23
13 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:13.649 1.344 30
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:13.676 1.371 28
15 16 Jenson Button Honda 1:13.766 1.461 13
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:13.806 1.501 24
17 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:13.836 1.531 30
18 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:13.861 1.556 19
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:14.704 2.399 21
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:14.821 2.516 21
[Un contenu Motors TV]
Les temps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:12.305 24
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.495 0.190 23
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.507 0.202 18
4 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:12.874 0.569 24
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.925 0.620 20
6 5 Fernando Alonso Renault 1:13.061 0.756 25
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:13.298 0.993 24
8 6 Nelsinho Piquet Renault 1:13.378 1.073 39
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:13.426 1.121 28
10 12 Timo Glock Toyota 1:13.466 1.161 33
11 11 Jarno Trulli Toyota 1:13.600 1.295 24
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:13.621 1.316 23
13 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:13.649 1.344 30
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:13.676 1.371 28
15 16 Jenson Button Honda 1:13.766 1.461 13
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:13.806 1.501 24
17 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:13.836 1.531 30
18 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:13.861 1.556 19
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:14.704 2.399 21
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:14.821 2.516 21
[Un contenu Motors TV]
A lire aussi
- 13-06-2010GP du Canada - Victoire de Lewis Hamilton (McLaren)
- 11-05-2010Rallycross France: Les résultats de Kerlabo-Cohiniac
- 30-03-2010FIA GT3: Mercedes dévoile sa SLS pour 2011
- 12-03-2010Grand Prix d'Italie 2010
- 01-03-2010Debriefing F1 Essais Barcelone
- 07-01-2010AMA SX: Une nouvelle lutte Reed/Stewart?
- 23-12-2009Caraudiovidéo : une nouvelle gamme de haut-parleurs chez Rodek
- 15-12-2009Un écran extraplat chez Alpine
- 02-12-2009AUTO: Autres idées de lecture pour Noël
- 28-10-2009Le concepts marquants du Tokyo Motor Show
- 20-08-2009MX: Les Etats-Unis annoncent leur line-up pour le Motocross des Nations
- 28-07-2009F1: Massa sorti dans dix jours?
- 26-12-2008Lexus présentera sa HS250h à Detroit
- 10-08-2008V8 : Ambrose s'impose en NASCAR
- 25-06-2008MX2 : Teutschental, mi-parcours
- 13-06-2008MX2 : Frossard en son domaine
- 17-05-2008DTM : La journée de vendredi
- 06-05-2008Le mythe de la déesse
- 07-01-2008Renault + 2,2% de ventes en 2007
- 22-12-2004Essai/ Audi A2 Tdi 90 Pack Plus : le chant du cygne ?
- 20-09-2000Les femmes à l'honneur
Notez Cet Article
0 votes.
Cliquez sur une etoile pour voter










